4월 전남 해남군의 아파트 실거래가 최신 정보
전라남도 해남군에서 아파트 실거래가 알아보시나요? 전라남도 해남군에서 이사할 집 구해보고 계신 분들에게 도움되는 정보입니다. 이사할 집 찾아보기 앞서 4월 기준으로 전라남도 해남군의 실거래 금액에 대한 거래가 기준의 정보를 미리 확인하여 사전에 전라남도 해남군 시세를 알아보는 것은 필요한 일입니다.
이 글에서 먼저 4월 해남군 지역 실거래가 국토부에 신고된 금액을 알아본 뒤 아래에 표로 적어 드려보려고 하였는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
해남읍 해리 | 4/3 | 해남 코아루 더베스트 1단지 아파트 | 84.951 | 25,500만원 |
해남읍 해리 | 4/7 | 해담은아파트 | 96.79 | 22,500만원 |
해남읍 해리 | 4/7 | 신동백 | 71.61 | 7,500만원 |
해남읍 해리 | 4/9 | 금강 | 59.99 | 4,000만원 |
해남읍 해리 | 4/13 | 백두3 | 83.3953 | 15,800만원 |
해남읍 해리 | 4/15 | 베네PARK | 84.6002 | 23,700만원 |
해남읍 해리 | 4/17 | 베네PARK | 84.6002 | 23,600만원 |
해남읍 해리 | 4/19 | 금강 | 49.35 | 4,200만원 |
해남읍 해리 | 4/21 | 신동백 | 71.61 | 7,200만원 |
해남읍 해리 | 4/22 | 웅진빌라트 | 59.76 | 6,800만원 |
해남읍 해리 | 4/28 | 광남그린빌라 | 79.39 | 9,000만원 |
해남읍 고도리 | 4/6 | 미래엔스위트2차 | 70.4077 | 20,400만원 |
해남읍 고도리 | 4/9 | 삼우 | 59.52 | 7,400만원 |
해남읍 남외리 | 4/8 | 화인캐슬101동 | 84.92 | 16,000만원 |
해남읍 구교리 | 4/1 | 구교2주공 | 49.85 | 7,500만원 |
해남읍 구교리 | 4/1 | 구교주공 | 49.65 | 7,500만원 |
해남읍 구교리 | 4/2 | 해남파크사이드2차아파트 | 101.0618 | 34,000만원 |
해남읍 구교리 | 4/5 | 새시대맨션 | 84.8 | 9,500만원 |
해남읍 구교리 | 4/5 | 해남파크사이드아파트 | 71.1335 | 20,800만원 |
해남읍 구교리 | 4/6 | 구교주공 | 49.65 | 7,900만원 |
해남읍 구교리 | 4/6 | 해남파크사이드아파트 | 58.8172 | 17,500만원 |
해남읍 구교리 | 4/7 | 해남파크사이드아파트 | 84.2776 | 24,500만원 |
해남읍 구교리 | 4/12 | 해남파크사이드2차아파트 | 101.0618 | 32,000만원 |
해남읍 구교리 | 4/13 | 구교 센트럴파크 아파트 | 83.9313 | 23,300만원 |
해남읍 구교리 | 4/15 | 해남파크사이드아파트 | 58.8172 | 17,000만원 |
해남읍 구교리 | 4/16 | 해남파크사이드아파트 | 71.1335 | 19,900만원 |
해남읍 구교리 | 4/17 | 해남파크사이드아파트 | 58.8172 | 16,850만원 |
해남읍 구교리 | 4/20 | 하늘연가 | 84.9341 | 15,700만원 |
해남읍 구교리 | 4/21 | 새시대맨션 | 84.8 | 9,000만원 |
해남읍 구교리 | 4/22 | 공간 | 59.981 | 7,700만원 |
해남읍 구교리 | 4/28 | 공간 | 59.985 | 9,400만원 |
위 자료 중 하나를 보면, 해남읍 구교리 해남파크사이드아파트에서 2021년 4월 6일에 거래된 58.82㎡(전용)짜리 실거래가는 17,500만원이네요. 참고로 '해남파크사이드아파트'의 공사 완료년도는 2015년입니다.