본문 바로가기

부동산

울산광역시 중구 2021년 2월 아파트 실거래가 현황 조사

부동산도 거품이 꺼지는 걸까요? 지방을 중심으로 아파트 가격이 하락하는 곳이 보입니다. 아직 서울은 아파트 가격이 내려올 생각을 하지 않는데 울산은 어떨까요?

울산광역시 중구의 이번달 2월 아파트 실거래가 현황을 조사해보았습니다. 아래 표에서 확인해 보세요.

거래일자 위치 아파트명 전용면적 거래금액
2월 1일 학성동 남경해밀턴, 8층 81.2376㎡ 28,500만원
2월 9일 학성동 학성동 파크 디아채, 9층 75.5327㎡ 32,900만원
2월 9일 학성동 부평빌라맨션, 4층 73.89㎡ 14,000만원
2월 21일 학성동 드림캐슬, 11층 84.4946㎡ 29,000만원
2월 7일 복산동 동덕현대(103동), 8층 63.78㎡ 17,000만원
2월 7일 복산동 정우, 3층 59.07㎡ 8,500만원
2월 15일 복산동 청풍리버빌, 2층 84.9309㎡ 21,300만원
2월 15일 복산동 해동성지, 4층 84.78㎡ 21,000만원
2월 2일 성남동 리버팰리스, 7층 84.955㎡ 26,500만원
2월 1일 우정동 선경1차, 20층 59.335㎡ 21,900만원
2월 3일 우정동 범태, 2층 33.21㎡ 14,500만원
2월 4일 우정동 마제스타워, 3층 84.9865㎡ 31,000만원
2월 6일 우정동 마제스타워, 5층 133.5138㎡ 53,000만원
2월 9일 우정동 범태, 6층 33.21㎡ 11,000만원
2월 10일 우정동 범태, 4층 33.21㎡ 14,400만원
2월 15일 우정동 진흥 마제스타워 울산Ⅱ, 35층 84.9513㎡ 41,900만원
2월 19일 우정동 선경1차, 10층 84.65㎡ 32,300만원
2월 20일 우정동 남운, 5층 60.72㎡ 20,500만원
2월 1일 성안동 성안청구타운, 1층 84.99㎡ 20,000만원
2월 2일 성안동 아가바움, 1층 134.17㎡ 42,500만원
2월 2일 성안동 에일린5차 B동, 4층 84.72㎡ 28,500만원
2월 2일 성안동 에일린5차 B동, 4층 84.72㎡ 28,500만원
2월 5일 성안동 아드리아4차, 6층 84.9068㎡ 21,400만원
2월 6일 성안동 아드리아2차, 3층 84.52㎡ 20,000만원
2월 7일 성안동 경동햇빛마을2단지, 7층 78.2618㎡ 17,500만원
2월 8일 성안동 성안금호타운, 11층 84.975㎡ 24,000만원
2월 8일 성안동 성안청구타운, 8층 74.8㎡ 15,200만원
2월 15일 성안동 아가바움, 5층 134.17㎡ 38,700만원
2월 17일 성안동 신한다솜, 3층 31.5㎡ 9,500만원
2월 19일 유곡동 양지, 5층 54㎡ 16,000만원
2월 4일 태화동 우정혁신엘에이치3단지, 1층 59.97㎡ 26,250만원
2월 5일 태화동 우정혁신엘에이치3단지, 19층 59.97㎡ 27,050만원
2월 6일 태화동 진영동부, 5층 84.78㎡ 25,000만원
2월 8일 태화동 우정혁신엘에이치3단지, 12층 59.97㎡ 26,550만원
2월 9일 태화동 우정혁신엘에이치3단지, 11층 59.97㎡ 27,050만원
2월 11일 태화동 리버스위트, 3층 84.9262㎡ 25,500만원
2월 1일 다운동 다운, 9층 39.99㎡ 6,850만원
2월 6일 다운동 다운, 1층 49.59㎡ 8,700만원
2월 8일 다운동 다운, 1층 39.99㎡ 5,600만원
2월 9일 다운동 다운, 1층 39.99㎡ 6,900만원
2월 15일 다운동 다운, 7층 49.59㎡ 8,350만원
2월 15일 다운동 다운, 15층 49.59㎡ 8,300만원
2월 6일 동동 월성개나리, 7층 67.05㎡ 8,250만원
2월 2일 서동 강동그린타워, 10층 55.5㎡ 10,300만원
2월 3일 서동 하니콤타워, 7층 74.64㎡ 12,250만원
2월 16일 서동 한라강변, 10층 70.25㎡ 14,000만원
2월 16일 서동 나이스빌A동, 4층 84.585㎡ 16,700만원
2월 17일 서동 서동현대, 6층 49.955㎡ 13,000만원
2월 1일 남외동 삼익세라믹201, 10층 70.35㎡ 12,500만원
2월 2일 남외동 삼익세라믹101, 3층 84.585㎡ 13,800만원
2월 5일 남외동 에일린의뜰, 14층 84.992㎡ 43,400만원
2월 23일 남외동 평화보라타운, 5층 41.25㎡ 8,100만원
2월 2일 약사동 삼성래미안, 6층 59.9458㎡ 38,000만원
2월 6일 약사동 약사아이파크, 9층 59.71㎡ 50,900만원
2월 1일 반구동 한라그랜드, 6층 46.45㎡ 8,000만원
2월 1일 반구동 용인그린맨션, 3층 84.735㎡ 15,800만원
2월 5일 반구동 아담2, 1층 55.63㎡ 10,000만원
2월 5일 반구동 리치메이트리버뷰, 17층 78.5344㎡ 31,000만원
2월 8일 반구동 반구 신동아파밀리에, 5층 21.62㎡ 6,400만원
2월 8일 반구동 반구 신동아파밀리에, 7층 21.62㎡ 6,400만원
2월 8일 반구동 강남예가, 9층 78.6687㎡ 28,200만원
2월 10일 반구동 은실, 2층 58.87㎡ 13,700만원
2월 14일 반구동 e편한세상 강변, 9층 74.8417㎡ 48,900만원
2월 17일 반구동 현대그랜드맨션, 7층 63㎡ 12,100만원
2월 17일 반구동 e편한세상 강변, 7층 74.8417㎡ 48,500만원
2월 19일 반구동 아담1, 5층 63.588㎡ 11,000만원
2월 22일 반구동 현대그랜드맨션, 9층 63㎡ 12,250만원

여러분의 투자활동에 도움이 되는 정보이길 바랍니다.