요즘 세종시에서는 출산률도 높다고 뉴스에 나오는데요. 그만큼 살기 편안 곳이라는 의미라는 것이죠. 세종시 아파트 실거래가 정보가 궁금해지는데요. 올해 2월 거래된 세종시 실거래가 조회 결과 아래 표에서 확인해 보시죠.
거래일자 | 위치 | 아파트명(층수) | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|---|
2월 1일 | 소담동 | 새샘마을8단지 (25층) | 98.4㎡ | 149,500만원 |
2월 2일 | 소담동 | 새샘마을8단지 (7층) | 98.1㎡ | 72,000만원 |
2월 5일 | 소담동 | 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) (16층) | 59.9㎡ | 61,000만원 |
2월 6일 | 소담동 | 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) (17층) | 85.0㎡ | 93,400만원 |
2월 8일 | 소담동 | 새샘마을5단지(한양수자인엘시티) (12층) | 84.6㎡ | 75,000만원 |
2월 9일 | 소담동 | 새샘마을7단지 (4층) | 84.7㎡ | 44,790만원 |
2월 15일 | 소담동 | 새샘마을9단지(중흥S클래스 리버뷰) (14층) | 98.2㎡ | 130,000만원 |
2월 3일 | 한솔동 | 첫마을3단지(퍼스트프라임) (2층) | 85.0㎡ | 76,000만원 |
2월 5일 | 한솔동 | 첫마을1단지(퍼스트프라임) (3층) | 84.9㎡ | 60,400만원 |
2월 6일 | 한솔동 | 첫마을1단지(퍼스트프라임) (25층) | 84.9㎡ | 89,800만원 |
2월 6일 | 한솔동 | 첫마을5단지(푸르지오) (8층) | 60.0㎡ | 53,300만원 |
2월 6일 | 한솔동 | 첫마을5단지(푸르지오) (9층) | 114.2㎡ | 83,000만원 |
2월 14일 | 한솔동 | 첫마을5단지(푸르지오) (4층) | 101.5㎡ | 71,000만원 |
2월 20일 | 한솔동 | 첫마을6단지(힐스테이트) (7층) | 84.1㎡ | 70,000만원 |
2월 22일 | 한솔동 | 첫마을7단지(래미안) (3층) | 59.1㎡ | 47,000만원 |
2월 1일 | 나성동 | 세종갤러리밸류시티 (6층) | 24.5㎡ | 11,000만원 |
2월 1일 | 나성동 | 블루지움(2-4) (8층) | 27.4㎡ | 10,200만원 |
2월 1일 | 나성동 | 포레뷰투도시형생활주택 (7층) | 27.1㎡ | 12,300만원 |
2월 1일 | 나성동 | 세종모닝시티2차 (8층) | 23.3㎡ | 10,500만원 |
2월 2일 | 나성동 | 세종마루(CB5-3BL) (5층) | 25.0㎡ | 9,900만원 |
2월 2일 | 나성동 | SR파크센텀 (4층) | 20.2㎡ | 10,300만원 |
2월 2일 | 나성동 | 세종마루(CB5-3BL) (5층) | 25.0㎡ | 9,900만원 |
2월 3일 | 나성동 | 세종포레뷰원 (6층) | 28.4㎡ | 12,000만원 |
2월 4일 | 나성동 | 세종포레뷰원 (3층) | 26.2㎡ | 12,000만원 |
2월 5일 | 나성동 | 에스알파크시티 (4층) | 41.3㎡ | 17,500만원 |
2월 5일 | 나성동 | 세종포레뷰원 (4층) | 26.2㎡ | 12,000만원 |
2월 6일 | 나성동 | 세종마루(CB5-3BL) (3층) | 25.0㎡ | 9,800만원 |
2월 6일 | 나성동 | 더리치세종의아침(CB4-1BL-2BL) (8층) | 19.5㎡ | 10,500만원 |
2월 6일 | 나성동 | 에스알파크 (5층) | 35.2㎡ | 13,000만원 |
2월 6일 | 나성동 | 세진팰리스 (6층) | 26.0㎡ | 12,000만원 |
2월 9일 | 나성동 | 세종갤러리밸류시티 (3층) | 24.5㎡ | 10,000만원 |
2월 10일 | 나성동 | 에스알파크시티 (4층) | 25.1㎡ | 11,700만원 |
2월 15일 | 나성동 | 리베라아이누리(2-2) (6층) | 30.5㎡ | 10,700만원 |
2월 15일 | 나성동 | 에스알파크시티 (4층) | 23.9㎡ | 10,000만원 |
2월 15일 | 나성동 | 에스알파크시티 (4층) | 25.9㎡ | 10,000만원 |
2월 16일 | 나성동 | 세종포레뷰원 (4층) | 26.2㎡ | 12,200만원 |
2월 17일 | 나성동 | 한스웰시티(CB5-1BL) (4층) | 24.1㎡ | 10,500만원 |
2월 18일 | 나성동 | 리베라아이누리(2-2) (3층) | 29.7㎡ | 9,800만원 |
2월 23일 | 나성동 | 세종모닝시티2차 (8층) | 22.3㎡ | 9,500만원 |
2월 23일 | 나성동 | 우빈가온 (4층) | 21.6㎡ | 10,500만원 |
2월 24일 | 나성동 | 우빈가온 (5층) | 19.3㎡ | 8,500만원 |
2월 1일 | 새롬동 | 새뜸마을2단지(메이저시티) (12층) | 60.0㎡ | 67,900만원 |
2월 1일 | 새롬동 | 새뜸마을1단지(메이저시티) (10층) | 84.9㎡ | 80,300만원 |
2월 4일 | 새롬동 | 새뜸마을1단지(메이저시티) (25층) | 85.0㎡ | 93,000만원 |
2월 5일 | 새롬동 | 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) (26층) | 59.9㎡ | 80,900만원 |
2월 10일 | 새롬동 | 새뜸마을5단지(메이저시티) (16층) | 84.9㎡ | 91,500만원 |
2월 2일 | 다정동 | 가온마을2단지 (14층) | 98.7㎡ | 111,500만원 |
2월 7일 | 다정동 | 가온마을3단지 (23층) | 84.9㎡ | 85,500만원 |
2월 2일 | 어진동 | 모닝시티 (3층) | 27.4㎡ | 11,900만원 |
2월 2일 | 어진동 | 모닝시티 (3층) | 21.1㎡ | 9,900만원 |
2월 4일 | 어진동 | 모닝시티 (2층) | 23.5㎡ | 10,000만원 |
2월 4일 | 어진동 | 모닝시티 (3층) | 23.5㎡ | 9,950만원 |
2월 4일 | 어진동 | 모닝시티 (5층) | 23.5㎡ | 9,500만원 |
2월 5일 | 어진동 | 모닝시티 (8층) | 23.5㎡ | 11,000만원 |
2월 10일 | 어진동 | 호수의 아침 (8층) | 17.8㎡ | 8,400만원 |
2월 11일 | 어진동 | 호수의 아침 (2층) | 18.2㎡ | 10,000만원 |
2월 16일 | 어진동 | 호수의 아침 (8층) | 17.8㎡ | 8,300만원 |
2월 22일 | 어진동 | 모닝시티 (8층) | 23.5㎡ | 10,300만원 |
2월 5일 | 종촌동 | 가재마을7단지 (15층) | 85.0㎡ | 81,300만원 |
2월 9일 | 종촌동 | 가재마을11단지 (11층) | 59.6㎡ | 58,600만원 |
2월 15일 | 종촌동 | 가재마을9단지 (23층) | 96.3㎡ | 89,300만원 |
2월 18일 | 종촌동 | 가재마을7단지 (19층) | 85.0㎡ | 81,000만원 |
2월 1일 | 고운동 | 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) (18층) | 59.7㎡ | 54,800만원 |
2월 4일 | 고운동 | 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) (11층) | 59.7㎡ | 53,600만원 |
2월 6일 | 고운동 | 가락마을11단지(중흥에듀카운티) (5층) | 73.7㎡ | 54,900만원 |
2월 6일 | 고운동 | 가락마을11단지(중흥에듀카운티) (3층) | 73.7㎡ | 57,500만원 |
2월 7일 | 고운동 | 가락마을11단지(중흥에듀카운티) (12층) | 85.0㎡ | 66,000만원 |
2월 14일 | 고운동 | 가락마을21단지(에듀포레) (16층) | 85.0㎡ | 68,500만원 |
2월 18일 | 고운동 | 가락마을5단지(유승한내들) (1층) | 59.9㎡ | 51,000만원 |
2월 22일 | 고운동 | 가락마을8단지(고운뜰아파트) (19층) | 74.8㎡ | 55,000만원 |
2월 1일 | 아름동 | 범지기마을12단지(중흥S-에코타운) (3층) | 84.7㎡ | 71,200만원 |
2월 1일 | 아름동 | 한신엘리트파크(범지기9단지) (15층) | 85.0㎡ | 75,000만원 |
2월 6일 | 아름동 | 범지기마을3단지(중흥에듀하이) (14층) | 96.1㎡ | 81,000만원 |
2월 6일 | 아름동 | 범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀) (14층) | 60.0㎡ | 58,500만원 |
2월 1일 | 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅰ (7층) | 19.2㎡ | 9,000만원 |
2월 1일 | 도담동 | 중흥 그린카운티(13단지) (22층) | 59.1㎡ | 60,000만원 |
2월 2일 | 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅰ (7층) | 19.2㎡ | 9,050만원 |
2월 3일 | 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅱ (6층) | 21.3㎡ | 10,500만원 |
2월 3일 | 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅰ (6층) | 21.1㎡ | 9,000만원 |
2월 4일 | 도담동 | 중흥 그린카운티(13단지) (11층) | 59.1㎡ | 61,000만원 |
2월 5일 | 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅰ (3층) | 18.3㎡ | 8,300만원 |
2월 5일 | 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅱ (7층) | 17.8㎡ | 8,000만원 |
2월 5일 | 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅰ (7층) | 19.2㎡ | 8,200만원 |
2월 5일 | 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅰ (8층) | 19.2㎡ | 10,000만원 |
2월 5일 | 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅰ (8층) | 19.2㎡ | 8,500만원 |
2월 5일 | 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅰ (3층) | 18.3㎡ | 8,300만원 |
2월 6일 | 도담동 | 도램마을18단지(모아미래도) (5층) | 84.9㎡ | 72,900만원 |
2월 6일 | 도담동 | 중흥 그린카운티(13단지) (14층) | 59.1㎡ | 60,000만원 |
2월 10일 | 도담동 | 까사리움 (3층) | 20.2㎡ | 9,800만원 |
2월 15일 | 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅰ (7층) | 24.8㎡ | 11,800만원 |
2월 16일 | 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅰ (6층) | 19.2㎡ | 8,700만원 |
2월 19일 | 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅰ (8층) | 19.2㎡ | 8,500만원 |
2월 20일 | 도담동 | 라온프라이빗시티 Ⅱ (4층) | 21.3㎡ | 9,000만원 |
2월 19일 | 조치원읍 남리 | 다원파크리안 (1층) | 83.3㎡ | 18,000만원 |
2월 7일 | 조치원읍 침산리 | 욱일아파트 (12층) | 60.0㎡ | 24,000만원 |
2월 11일 | 조치원읍 침산리 | 욱일아파트 (15층) | 85.0㎡ | 31,500만원 |
2월 14일 | 조치원읍 침산리 | 욱일아파트 (22층) | 85.0㎡ | 30,000만원 |
2월 1일 | 조치원읍 신흥리 | 신흥주공 (11층) | 49.3㎡ | 18,500만원 |
2월 2일 | 조치원읍 신흥리 | 신흥주공 (13층) | 49.3㎡ | 21,000만원 |
2월 4일 | 조치원읍 신흥리 | 조치원 신흥 e편한세상(아) (16층) | 151.7㎡ | 63,000만원 |
2월 10일 | 조치원읍 신흥리 | 신흥대우푸르지오 (8층) | 144.3㎡ | 53,500만원 |
2월 10일 | 조치원읍 신흥리 | 신흥주공 (17층) | 49.3㎡ | 24,800만원 |
2월 22일 | 조치원읍 신흥리 | 신흥대우푸르지오 (14층) | 84.9㎡ | 45,000만원 |
2월 5일 | 조치원읍 죽림리 | 신동아 (3층) | 59.8㎡ | 17,600만원 |
2월 5일 | 조치원읍 죽림리 | 신동아 (4층) | 59.8㎡ | 21,300만원 |
2월 6일 | 조치원읍 죽림리 | 삼정하이츠 (15층) | 84.9㎡ | 17,900만원 |
2월 6일 | 조치원읍 죽림리 | 죽림대우푸르지오 (9층) | 104.9㎡ | 40,000만원 |
2월 8일 | 조치원읍 죽림리 | 조치원죽림자이 (5층) | 84.7㎡ | 37,000만원 |
2월 9일 | 조치원읍 죽림리 | 조치원죽림자이 (4층) | 84.7㎡ | 40,000만원 |
2월 6일 | 조치원읍 번암리 | 번암주공 (2층) | 46.7㎡ | 20,000만원 |
2월 10일 | 조치원읍 번암리 | 번암주공 (5층) | 39.7㎡ | 17,500만원 |
2월 10일 | 조치원읍 번암리 | 번암주공 (2층) | 39.3㎡ | 11,000만원 |
2월 10일 | 조치원읍 신안리 | 유니빌 (10층) | 28.2㎡ | 3,000만원 |
2월 10일 | 조치원읍 신안리 | 조형 (4층) | 40.0㎡ | 10,000만원 |
2월 15일 | 조치원읍 신안리 | 유니빌 (14층) | 25.8㎡ | 3,200만원 |
2월 16일 | 조치원읍 신안리 | 유니빌 (4층) | 28.2㎡ | 3,200만원 |
2월 16일 | 조치원읍 신안리 | 유니빌 (14층) | 25.8㎡ | 3,350만원 |
2월 19일 | 조치원읍 신안리 | 유니빌 (13층) | 28.2㎡ | 3,330만원 |
2월 20일 | 조치원읍 신안리 | 조형 (4층) | 40.0㎡ | 10,000만원 |
2월 22일 | 조치원읍 신안리 | 세종e편한세상 (1층) | 125.5㎡ | 43,700만원 |
2월 23일 | 조치원읍 신안리 | 유니빌 (4층) | 28.2㎡ | 3,200만원 |
2월 2일 | 조치원읍 서창리 | 두진한라 (6층) | 59.6㎡ | 7,000만원 |
2월 4일 | 조치원읍 서창리 | 두진한라 (6층) | 59.6㎡ | 8,400만원 |
2월 3일 | 부강면 부강리 | 청솔 (10층) | 49.8㎡ | 8,500만원 |
2월 6일 | 금남면 용포리 | 두진리버빌 (5층) | 43.0㎡ | 25,850만원 |
2월 6일 | 금남면 용포리 | 두진리버빌 (13층) | 43.0㎡ | 25,300만원 |
2월 6일 | 금남면 용포리 | 두진리버빌 (5층) | 43.0㎡ | 25,850만원 |
2월 6일 | 연서면 봉암리 | 대원네스트빌 (9층) | 79.6㎡ | 28,000만원 |
2월 10일 | 연서면 봉암리 | 대원네스트빌 (5층) | 59.9㎡ | 25,000만원 |
2월 3일 | 전동면 노장리 | 도원 (5층) | 49.3㎡ | 5,200만원 |
2월 1일 | 소정면 운당리 | 무궁화 (7층) | 59.4㎡ | 5,000만원 |
이번달 거래량도 상당히 많았던 것 같습니다.