서울시 중랑구는 1988년 동대문구에서 분리된 행정구역입니다. 1970년대초 토지구획정리사업으로 주거지로 바뀌었다고 해요. 현재 이 중랑구의 아파트 실거래가 시세는 어떻게 되는지 알아보았습니다.
지난 2월 서울 중랑구의 아파트 시세를 아래 표로 정리해 보았습니다.
거래일자 | 위치 | 아파트명(층수) | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|---|
2월 2일 | 면목동 | 건원 베스트원 (11층) | 21.0㎡ | 17,000만원 |
2월 2일 | 면목동 | 한신 (15층) | 84.9㎡ | 66,000만원 |
2월 3일 | 면목동 | 한신 (4층) | 44.5㎡ | 47,000만원 |
2월 4일 | 면목동 | 신성 (9층) | 103.1㎡ | 70,000만원 |
2월 4일 | 면목동 | 신성 (12층) | 59.9㎡ | 55,000만원 |
2월 4일 | 면목동 | 용마산하늘채 (11층) | 84.6㎡ | 104,500만원 |
2월 5일 | 면목동 | 면목삼호101 (1층) | 83.3㎡ | 58,000만원 |
2월 6일 | 면목동 | 현대 (17층) | 74.8㎡ | 74,000만원 |
2월 9일 | 면목동 | 용마한신 (8층) | 59.2㎡ | 58,600만원 |
2월 10일 | 면목동 | 두원 (20층) | 59.3㎡ | 49,000만원 |
2월 12일 | 면목동 | 한신 (5층) | 44.5㎡ | 47,900만원 |
2월 20일 | 면목동 | 신영 (8층) | 14.4㎡ | 8,600만원 |
2월 22일 | 면목동 | 면목삼호101 (2층) | 83.3㎡ | 62,000만원 |
2월 23일 | 면목동 | 한신 (1층) | 35.3㎡ | 34,000만원 |
2월 26일 | 면목동 | 신영 (7층) | 14.4㎡ | 8,900만원 |
2월 26일 | 면목동 | 현대휴온 (3층) | 18.2㎡ | 12,000만원 |
2월 4일 | 상봉동 | 프레미어스엠코 (20층) | 111.6㎡ | 122,500만원 |
2월 4일 | 상봉동 | 한일써너스빌 (15층) | 84.8㎡ | 94,800만원 |
2월 6일 | 상봉동 | 태영데시앙1 (12층) | 59.7㎡ | 75,000만원 |
2월 6일 | 상봉동 | 엘지, 쌍용아파트 (2층) | 68.1㎡ | 65,000만원 |
2월 8일 | 상봉동 | 포시티 (12층) | 14.9㎡ | 11,000만원 |
2월 10일 | 상봉동 | 건영1 (7층) | 85.0㎡ | 74,500만원 |
2월 17일 | 상봉동 | 주함해븐타워 (9층) | 15.7㎡ | 10,000만원 |
2월 22일 | 상봉동 | 상봉어반뷰 (18층) | 13.3㎡ | 14,000만원 |
2월 1일 | 중화동 | 한신1차 (5층) | 59.8㎡ | 63,500만원 |
2월 2일 | 중화동 | 한신2 (6층) | 84.0㎡ | 79,800만원 |
2월 4일 | 중화동 | 한신1차 (3층) | 59.8㎡ | 63,000만원 |
2월 6일 | 중화동 | 한신1차 (5층) | 59.8㎡ | 64,500만원 |
2월 8일 | 중화동 | 한신1차 (19층) | 50.4㎡ | 60,500만원 |
2월 9일 | 중화동 | 한신1차 (22층) | 59.8㎡ | 66,000만원 |
2월 1일 | 묵동 | 신내 (8층) | 59.8㎡ | 59,900만원 |
2월 2일 | 묵동 | 신내 (7층) | 39.8㎡ | 40,000만원 |
2월 2일 | 묵동 | 묵동자이(2단지) (26층) | 101.9㎡ | 107,000만원 |
2월 6일 | 묵동 | 묵동자이(1단지) (14층) | 112.2㎡ | 102,000만원 |
2월 6일 | 묵동 | 동구햇살 (3층) | 85.0㎡ | 68,500만원 |
2월 8일 | 묵동 | 신내 (2층) | 59.8㎡ | 54,000만원 |
2월 9일 | 묵동 | 월등스카이뷰 (6층) | 68.3㎡ | 38,000만원 |
2월 8일 | 망우동 | EG Soul Leader (13층) | 13.4㎡ | 9,300만원 |
2월 10일 | 망우동 | 신원 (16층) | 59.6㎡ | 45,000만원 |
2월 10일 | 망우동 | EG Soul Leader (7층) | 13.4㎡ | 9,200만원 |
2월 15일 | 망우동 | 대보 (3층) | 44.0㎡ | 28,800만원 |
2월 17일 | 망우동 | 예원캐슬 (10층) | 33.9㎡ | 20,000만원 |
2월 1일 | 신내동 | 동성1 (19층) | 59.4㎡ | 52,500만원 |
2월 1일 | 신내동 | 신내9진흥 (5층) | 39.8㎡ | 40,900만원 |
2월 1일 | 신내동 | 신내6대주 (3층) | 39.8㎡ | 41,900만원 |
2월 1일 | 신내동 | 신내9진흥 (5층) | 33.2㎡ | 32,000만원 |
2월 3일 | 신내동 | 화성두산아파트 (5층) | 67.0㎡ | 42,000만원 |
2월 3일 | 신내동 | 중앙하이츠 (6층) | 85.0㎡ | 64,500만원 |
2월 4일 | 신내동 | 신내6대주 (8층) | 39.8㎡ | 42,500만원 |
2월 5일 | 신내동 | 중앙하이츠 (15층) | 85.0㎡ | 62,300만원 |
2월 6일 | 신내동 | 새한 (17층) | 59.8㎡ | 53,000만원 |
2월 6일 | 신내동 | 신내6대주 (3층) | 39.8㎡ | 41,700만원 |
2월 8일 | 신내동 | 신내9진흥 (1층) | 33.2㎡ | 29,300만원 |
2월 8일 | 신내동 | 중앙하이츠 (1층) | 85.0㎡ | 61,000만원 |
2월 8일 | 신내동 | 동성7 (3층) | 59.3㎡ | 49,500만원 |
2월 8일 | 신내동 | 신내9진흥 (7층) | 49.9㎡ | 50,500만원 |
2월 9일 | 신내동 | 신내9진흥 (14층) | 33.2㎡ | 31,500만원 |
2월 16일 | 신내동 | 새한 (7층) | 59.8㎡ | 50,000만원 |
2월 19일 | 신내동 | 신내 데시앙포레 (5층) | 84.6㎡ | 79,700만원 |
2월 19일 | 신내동 | 신내6대주 (9층) | 39.8㎡ | 44,800만원 |
2월 20일 | 신내동 | 신내9진흥 (2층) | 49.9㎡ | 49,500만원 |
2월 20일 | 신내동 | 라이프미성 (11층) | 59.6㎡ | 39,500만원 |
2월 24일 | 신내동 | 동성4 (19층) | 129.4㎡ | 85,000만원 |
묵동 자이의 가격이 정말 놀랍습니다.