아파트 가격도 좀 조정기에 들어가나요? 아파트 가격이 엄청나게 올랐지만 여전히 될 거래들은 되고 있으면서도 매물들은 숨고 있습니다. 아마도 6월 세법 개정되기 전에 좀 풀릴 것 같고 그 이후에는 매매가 줄어들지 않을까 싶습니다.
매매가 줄어든다고 가격이 줄어드는 것은 아니겠지요. 오히려 매도자가 없어서 가격이 오를 수도 있겠습니다.
아래는 전남 목포시의 지난 3월 아파트 실거래가 현황을 정리한 것입니다. 목포에서 집을 구하는 분들에게 중요한 지표가 될 수 있을 것입니다.
거래일자 | 위치 | 아파트명(층수) | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|---|
3월 2일 | 용당동 | 에드가채움 (16층) | 84.9㎡ | 25,700만원 |
3월 3일 | 용당동 | 용당 (4층) | 41.4㎡ | 2,900만원 |
3월 5일 | 용당동 | 대건 (9층) | 59.7㎡ | 5,200만원 |
3월 6일 | 용당동 | 용당 (4층) | 40.9㎡ | 4,000만원 |
3월 7일 | 용당동 | 용당 (3층) | 41.9㎡ | 3,500만원 |
3월 8일 | 용당동 | 거성플러스빌 (4층) | 59.6㎡ | 6,000만원 |
3월 12일 | 용당동 | 용당 (5층) | 40.5㎡ | 3,785만원 |
3월 18일 | 용당동 | 종원골든하이츠 (9층) | 137.6㎡ | 13,400만원 |
3월 21일 | 용당동 | 에드가채움 (13층) | 68.6㎡ | 19,000만원 |
3월 21일 | 용당동 | 용당 (3층) | 40.9㎡ | 3,700만원 |
3월 21일 | 용당동 | 에드가채움 (8층) | 68.6㎡ | 17,200만원 |
3월 23일 | 용당동 | 용당 (5층) | 40.5㎡ | 3,000만원 |
3월 23일 | 용당동 | 용당 (5층) | 41.0㎡ | 3,500만원 |
3월 23일 | 용당동 | 용당 (5층) | 41.0㎡ | 3,000만원 |
3월 23일 | 용당동 | 용당 (5층) | 41.0㎡ | 3,200만원 |
3월 23일 | 용당동 | 용당 (4층) | 40.5㎡ | 4,400만원 |
3월 30일 | 용당동 | 용당 (5층) | 40.5㎡ | 4,000만원 |
3월 2일 | 산정동 | 신안비치3차 (8층) | 59.9㎡ | 8,000만원 |
3월 2일 | 산정동 | 신안비치1 (7층) | 59.3㎡ | 8,000만원 |
3월 3일 | 산정동 | 신안비치2 (14층) | 59.9㎡ | 7,000만원 |
3월 4일 | 산정동 | 삼학하이츠 (5층) | 59.3㎡ | 3,450만원 |
3월 4일 | 산정동 | 신안비치1 (12층) | 59.3㎡ | 6,900만원 |
3월 5일 | 산정동 | 현대산업개발 (14층) | 84.9㎡ | 10,100만원 |
3월 5일 | 산정동 | 중앙하이츠 (11층) | 84.9㎡ | 10,100만원 |
3월 6일 | 산정동 | 중앙하이츠 (9층) | 84.9㎡ | 10,400만원 |
3월 6일 | 산정동 | 신안비치1 (10층) | 127.7㎡ | 17,000만원 |
3월 8일 | 산정동 | 신안비치1 (7층) | 59.3㎡ | 7,200만원 |
3월 10일 | 산정동 | 중앙하이츠 (10층) | 84.9㎡ | 9,700만원 |
3월 10일 | 산정동 | 신안비치2 (12층) | 59.9㎡ | 7,000만원 |
3월 10일 | 산정동 | 중앙하이츠 (11층) | 84.9㎡ | 11,000만원 |
3월 10일 | 산정동 | 삼학타운 (5층) | 59.9㎡ | 7,800만원 |
3월 10일 | 산정동 | 청해 (13층) | 59.8㎡ | 7,300만원 |
3월 11일 | 산정동 | 중앙하이츠 (11층) | 75.6㎡ | 9,500만원 |
3월 11일 | 산정동 | 일신 (1층) | 59.5㎡ | 6,500만원 |
3월 11일 | 산정동 | 신안비치2 (11층) | 84.8㎡ | 11,600만원 |
3월 15일 | 산정동 | 일신 (1층) | 84.9㎡ | 8,000만원 |
3월 15일 | 산정동 | 한성골든빌 (4층) | 84.0㎡ | 8,000만원 |
3월 15일 | 산정동 | 동신빌라 (4층) | 76.3㎡ | 3,000만원 |
3월 15일 | 산정동 | 근화황제 (15층) | 84.9㎡ | 6,700만원 |
3월 15일 | 산정동 | 신안비치1 (5층) | 59.3㎡ | 7,000만원 |
3월 16일 | 산정동 | 현대산업개발 (6층) | 71.2㎡ | 9,200만원 |
3월 16일 | 산정동 | 근화황제 (15층) | 84.9㎡ | 6,000만원 |
3월 17일 | 산정동 | 신안비치팔레스-1차 (5층) | 59.8㎡ | 12,000만원 |
3월 18일 | 산정동 | 산정현대 (3층) | 49.5㎡ | 3,000만원 |
3월 18일 | 산정동 | 신안비치3차 (14층) | 59.9㎡ | 8,800만원 |
3월 18일 | 산정동 | 신안비치팔레스-1차 (9층) | 84.8㎡ | 17,000만원 |
3월 18일 | 산정동 | 신안비치2 (4층) | 59.9㎡ | 7,200만원 |
3월 18일 | 산정동 | 신안비치3차 (7층) | 59.9㎡ | 8,800만원 |
3월 18일 | 산정동 | 신안비치3차 (15층) | 59.9㎡ | 8,200만원 |
3월 20일 | 산정동 | 신안비치2 (4층) | 59.9㎡ | 6,500만원 |
3월 21일 | 산정동 | 현대청호 (2층) | 84.9㎡ | 6,100만원 |
3월 22일 | 산정동 | 일신 (12층) | 60.0㎡ | 6,850만원 |
3월 22일 | 산정동 | 종원나이스빌 (1층) | 84.7㎡ | 14,500만원 |
3월 23일 | 산정동 | 중앙하이츠 (11층) | 75.6㎡ | 8,800만원 |
3월 23일 | 산정동 | 삼학타운 (14층) | 59.9㎡ | 9,500만원 |
3월 23일 | 산정동 | 삼학하이츠 (5층) | 59.3㎡ | 4,500만원 |
3월 24일 | 산정동 | 신안비치2 (14층) | 59.9㎡ | 7,700만원 |
3월 25일 | 산정동 | 신안비치2 (12층) | 59.9㎡ | 6,750만원 |
3월 26일 | 산정동 | 신안비치팔레스-1차 (14층) | 59.8㎡ | 12,500만원 |
3월 27일 | 산정동 | 신안비치2 (12층) | 59.9㎡ | 7,400만원 |
3월 29일 | 산정동 | 신안비치팔레스-1차 (4층) | 84.8㎡ | 14,000만원 |
3월 29일 | 산정동 | 중앙하이츠 (12층) | 84.9㎡ | 10,800만원 |
3월 30일 | 산정동 | 신안비치2 (14층) | 59.9㎡ | 7,000만원 |
3월 1일 | 연산동 | 연산골드클래스8차 (6층) | 61.5㎡ | 18,500만원 |
3월 2일 | 연산동 | 연산주공4단지 (2층) | 49.6㎡ | 5,500만원 |
3월 3일 | 연산동 | 연산주공2단지 (7층) | 58.1㎡ | 7,200만원 |
3월 4일 | 연산동 | 용해7차골드클래스 (9층) | 85.0㎡ | 25,800만원 |
3월 5일 | 연산동 | 연산주공3단지 (11층) | 60.0㎡ | 7,500만원 |
3월 7일 | 연산동 | 신안 (2층) | 53.7㎡ | 5,600만원 |
3월 7일 | 연산동 | 연산주공4단지 (14층) | 39.7㎡ | 4,900만원 |
3월 7일 | 연산동 | 용해7차골드클래스 (4층) | 85.0㎡ | 26,000만원 |
3월 8일 | 연산동 | 연산주공3단지 (4층) | 60.0㎡ | 7,800만원 |
3월 9일 | 연산동 | 연산주공3단지 (8층) | 60.0㎡ | 7,800만원 |
3월 9일 | 연산동 | 연산주공3단지 (8층) | 60.0㎡ | 7,800만원 |
3월 10일 | 연산동 | 용해7차골드클래스 (3층) | 85.0㎡ | 24,900만원 |
3월 10일 | 연산동 | 연산주공2단지 (10층) | 58.1㎡ | 6,700만원 |
3월 10일 | 연산동 | 연산골드클래스8차 (17층) | 61.5㎡ | 18,550만원 |
3월 12일 | 연산동 | 연산주공3단지 (12층) | 60.0㎡ | 8,500만원 |
3월 13일 | 연산동 | 연산주공5단지 (9층) | 84.9㎡ | 13,850만원 |
3월 14일 | 연산동 | 연산주공3단지 (11층) | 60.0㎡ | 8,000만원 |
3월 16일 | 연산동 | 연산주공3단지 (4층) | 60.0㎡ | 7,500만원 |
3월 18일 | 연산동 | 연산골드클래스8차 (2층) | 61.5㎡ | 17,500만원 |
3월 18일 | 연산동 | 연산주공2단지 (11층) | 58.1㎡ | 6,200만원 |
3월 20일 | 연산동 | 목포백련지구천년가아파트 (4층) | 84.7㎡ | 29,100만원 |
3월 23일 | 연산동 | 현대 (5층) | 75.4㎡ | 7,600만원 |
3월 23일 | 연산동 | 연산주공3단지 (12층) | 60.0㎡ | 10,000만원 |
3월 24일 | 연산동 | 목포백련지구천년가아파트 (5층) | 84.7㎡ | 28,650만원 |
3월 25일 | 연산동 | 연산골드클래스8차 (18층) | 70.7㎡ | 22,000만원 |
3월 26일 | 연산동 | 연산주공2단지 (14층) | 58.1㎡ | 8,000만원 |
3월 29일 | 연산동 | 연산주공3단지 (6층) | 60.0㎡ | 8,500만원 |
3월 29일 | 연산동 | 연산주공3단지 (10층) | 60.0㎡ | 8,000만원 |
3월 30일 | 연산동 | 연산주공3단지 (13층) | 60.0㎡ | 8,000만원 |
3월 30일 | 연산동 | 연산주공2단지 (12층) | 58.1㎡ | 7,100만원 |
3월 2일 | 대성동 | 목포대성엘에이치천년나무아파트 (22층) | 85.0㎡ | 21,500만원 |
3월 2일 | 대성동 | 목포대성엘에이치천년나무아파트 (8층) | 85.0㎡ | 22,000만원 |
3월 3일 | 대성동 | 목포대성엘에이치천년나무아파트 (10층) | 85.0㎡ | 21,400만원 |
3월 10일 | 대성동 | 목포대성엘에이치천년나무아파트 (9층) | 85.0㎡ | 23,100만원 |
3월 14일 | 대성동 | 목포대성엘에이치천년나무아파트 (13층) | 85.0㎡ | 21,650만원 |
3월 16일 | 대성동 | 목포대성엘에이치천년나무아파트 (12층) | 85.0㎡ | 21,700만원 |
3월 19일 | 대성동 | 목포대성엘에이치천년나무아파트 (4층) | 84.8㎡ | 21,600만원 |
3월 28일 | 대성동 | 목포대성엘에이치천년나무아파트 (5층) | 84.8㎡ | 21,800만원 |
3월 17일 | 죽동 | 한신힐빌리지 (3층) | 84.2㎡ | 8,500만원 |
3월 2일 | 해안동4가 | 송광비치타운 (4층) | 85.0㎡ | 10,600만원 |
3월 23일 | 경동1가 | 신동아골드 (4층) | 93.0㎡ | 12,000만원 |
3월 6일 | 죽교동 | 목포 죽교동 신안 실크밸리 7차 아파트 (17층) | 110.2㎡ | 35,000만원 |
3월 8일 | 죽교동 | 목포 죽교동 신안 실크밸리 7차 아파트 (11층) | 85.0㎡ | 26,000만원 |
3월 26일 | 죽교동 | 목포 죽교동 신안 실크밸리 7차 아파트 (10층) | 110.2㎡ | 36,500만원 |
3월 2일 | 상동 | 신안2 (7층) | 59.9㎡ | 10,450만원 |
3월 2일 | 상동 | 우성 (5층) | 134.0㎡ | 17,300만원 |
3월 2일 | 상동 | 양우비치팰리스 (16층) | 185.7㎡ | 35,000만원 |
3월 2일 | 상동 | 비파3 (6층) | 49.8㎡ | 6,800만원 |
3월 3일 | 상동 | 신안2 (10층) | 59.9㎡ | 9,900만원 |
3월 4일 | 상동 | 신안2 (11층) | 84.9㎡ | 13,300만원 |
3월 4일 | 상동 | 비파3 (4층) | 49.8㎡ | 6,500만원 |
3월 5일 | 상동 | 주공2 (14층) | 38.6㎡ | 3,400만원 |
3월 5일 | 상동 | 하당현대 (11층) | 84.8㎡ | 12,400만원 |
3월 8일 | 상동 | 주공4 (4층) | 38.6㎡ | 5,800만원 |
3월 8일 | 상동 | 동아 (15층) | 60.0㎡ | 10,000만원 |
3월 8일 | 상동 | 삼성 (11층) | 84.9㎡ | 15,000만원 |
3월 9일 | 상동 | 하당초원타운 (6층) | 60.0㎡ | 8,950만원 |
3월 10일 | 상동 | 삼성 (4층) | 84.9㎡ | 12,500만원 |
3월 10일 | 상동 | 비파2 (2층) | 48.3㎡ | 5,800만원 |
3월 11일 | 상동 | 주공4 (3층) | 44.9㎡ | 5,700만원 |
3월 11일 | 상동 | 주공2 (15층) | 38.6㎡ | 4,000만원 |
3월 12일 | 상동 | 광명샤인빌2차 (8층) | 70.0㎡ | 15,700만원 |
3월 12일 | 상동 | 우성 (8층) | 134.0㎡ | 18,000만원 |
3월 12일 | 상동 | 우성 (2층) | 59.9㎡ | 9,500만원 |
3월 12일 | 상동 | 호반리젠시빌 (12층) | 84.9㎡ | 15,000만원 |
3월 13일 | 상동 | 우성2 (13층) | 84.9㎡ | 12,000만원 |
3월 13일 | 상동 | 비파1 (3층) | 48.3㎡ | 6,000만원 |
3월 13일 | 상동 | 주공2 (3층) | 44.9㎡ | 4,550만원 |
3월 13일 | 상동 | 우성 (6층) | 84.9㎡ | 12,000만원 |
3월 13일 | 상동 | 성지비버리힐스 (14층) | 84.6㎡ | 21,700만원 |
3월 13일 | 상동 | 삼성 (6층) | 84.9㎡ | 13,500만원 |
3월 15일 | 상동 | 현대 (4층) | 84.8㎡ | 12,200만원 |
3월 15일 | 상동 | 삼성 (4층) | 59.7㎡ | 9,800만원 |
3월 15일 | 상동 | 신안2 (2층) | 117.8㎡ | 14,800만원 |
3월 15일 | 상동 | 동아 (11층) | 60.0㎡ | 11,400만원 |
3월 15일 | 상동 | 우미파크빌 (8층) | 85.0㎡ | 19,000만원 |
3월 16일 | 상동 | 현대 (3층) | 84.8㎡ | 12,300만원 |
3월 16일 | 상동 | 신안 (14층) | 59.9㎡ | 8,800만원 |
3월 16일 | 상동 | 신안 (14층) | 59.9㎡ | 8,800만원 |
3월 16일 | 상동 | 우성2 (10층) | 59.9㎡ | 9,700만원 |
3월 17일 | 상동 | 동아 (11층) | 85.0㎡ | 11,800만원 |
3월 17일 | 상동 | 삼성 (13층) | 84.9㎡ | 13,400만원 |
3월 18일 | 상동 | 신안 (6층) | 59.9㎡ | 11,500만원 |
3월 18일 | 상동 | 광명샤인빌2차 (15층) | 84.9㎡ | 18,800만원 |
3월 18일 | 상동 | 삼성 (6층) | 84.9㎡ | 12,500만원 |
3월 19일 | 상동 | 비파3 (10층) | 49.8㎡ | 7,000만원 |
3월 20일 | 상동 | 신안 (5층) | 84.9㎡ | 10,900만원 |
3월 20일 | 상동 | 신안 (5층) | 84.9㎡ | 11,000만원 |
3월 20일 | 상동 | 하당현대 (11층) | 60.0㎡ | 10,300만원 |
3월 20일 | 상동 | 동아 (8층) | 85.0㎡ | 12,600만원 |
3월 20일 | 상동 | 삼성 (14층) | 59.7㎡ | 9,900만원 |
3월 22일 | 상동 | 우성 (4층) | 59.9㎡ | 10,300만원 |
3월 22일 | 상동 | 하당초원타운 (9층) | 60.0㎡ | 11,400만원 |
3월 22일 | 상동 | 하당현대 (1층) | 60.0㎡ | 9,700만원 |
3월 23일 | 상동 | 에메랄드퀸 (42층) | 147.4㎡ | 100,000만원 |
3월 25일 | 상동 | 우성 (10층) | 59.9㎡ | 8,500만원 |
3월 25일 | 상동 | 현대 (10층) | 84.8㎡ | 11,900만원 |
3월 26일 | 상동 | 주공4 (2층) | 38.6㎡ | 5,070만원 |
3월 26일 | 상동 | 비파1 (1층) | 48.3㎡ | 4,500만원 |
3월 27일 | 상동 | 신안 (8층) | 59.9㎡ | 9,600만원 |
3월 27일 | 상동 | 신안 (1층) | 59.9㎡ | 9,200만원 |
3월 27일 | 상동 | 신안 (9층) | 59.9㎡ | 9,000만원 |
3월 27일 | 상동 | 삼성 (5층) | 84.9㎡ | 12,800만원 |
3월 29일 | 상동 | 신안 (15층) | 84.9㎡ | 10,900만원 |
3월 29일 | 상동 | 비파1 (4층) | 48.3㎡ | 5,400만원 |
3월 30일 | 상동 | 동아 (12층) | 60.0㎡ | 12,250만원 |
3월 31일 | 상동 | 비파3 (9층) | 49.8㎡ | 7,400만원 |
3월 2일 | 용해동 | 포미타운주공1단지 (4층) | 51.7㎡ | 9,000만원 |
3월 3일 | 용해동 | 용해지구천년가맘스카운티 (12층) | 59.8㎡ | 20,000만원 |
3월 4일 | 용해동 | 신안인스빌 (19층) | 84.8㎡ | 16,600만원 |
3월 5일 | 용해동 | 포미타운주공1단지 (11층) | 51.7㎡ | 9,100만원 |
3월 5일 | 용해동 | 금호타운 (2층) | 84.7㎡ | 9,750만원 |
3월 5일 | 용해동 | 용해2 (5층) | 55.8㎡ | 7,700만원 |
3월 6일 | 용해동 | 뉴-서울선샤인 (1층) | 59.9㎡ | 7,200만원 |
3월 6일 | 용해동 | 용해호반리젠시빌스위트 (5층) | 84.9㎡ | 16,500만원 |
3월 7일 | 용해동 | 포미타운주공1단지 (5층) | 51.7㎡ | 10,250만원 |
3월 8일 | 용해동 | 신안인스빌 (1층) | 84.8㎡ | 13,900만원 |
3월 8일 | 용해동 | 금호타운 (2층) | 84.7㎡ | 9,500만원 |
3월 9일 | 용해동 | 용해2 (1층) | 46.0㎡ | 7,500만원 |
3월 13일 | 용해동 | 신안인스빌 (1층) | 84.8㎡ | 14,000만원 |
3월 15일 | 용해동 | 포미타운주공1단지 (15층) | 51.7㎡ | 9,500만원 |
3월 16일 | 용해동 | (구)용해(205-1) (5층) | 39.9㎡ | 2,400만원 |
3월 16일 | 용해동 | 금호타운 (12층) | 84.7㎡ | 10,500만원 |
3월 17일 | 용해동 | 청산푸른 (6층) | 60.0㎡ | 5,500만원 |
3월 18일 | 용해동 | 포미타운주공1단지 (14층) | 60.0㎡ | 13,600만원 |
3월 19일 | 용해동 | 신안인스빌 (2층) | 84.8㎡ | 14,900만원 |
3월 21일 | 용해동 | 용해2 (1층) | 48.6㎡ | 8,100만원 |
3월 23일 | 용해동 | 신안인스빌 (10층) | 84.8㎡ | 15,800만원 |
3월 24일 | 용해동 | 라이프 (6층) | 84.8㎡ | 6,500만원 |
3월 24일 | 용해동 | 금호타운 (10층) | 84.7㎡ | 9,100만원 |
3월 25일 | 용해동 | 용해3 (5층) | 59.3㎡ | 8,800만원 |
3월 26일 | 용해동 | 신안인스빌 (14층) | 84.8㎡ | 16,000만원 |
3월 27일 | 용해동 | 신안인스빌 (8층) | 59.8㎡ | 12,400만원 |
3월 28일 | 용해동 | 용해3 (3층) | 49.2㎡ | 11,000만원 |
3월 30일 | 용해동 | 용해지구천년가맘스카운티 (6층) | 59.8㎡ | 20,300만원 |
3월 31일 | 용해동 | 신안인스빌 (19층) | 84.8㎡ | 15,500만원 |
3월 4일 | 석현동 | 근화네오빌2차여유당 (3층) | 60.0㎡ | 12,500만원 |
3월 4일 | 석현동 | 석현금호어울림 (8층) | 85.0㎡ | 20,000만원 |
3월 5일 | 석현동 | 대송베스트빌 (11층) | 59.7㎡ | 10,250만원 |
3월 5일 | 석현동 | 석현금호어울림 (6층) | 85.0㎡ | 20,000만원 |
3월 6일 | 석현동 | 근화네오빌2차여유당 (10층) | 85.0㎡ | 13,800만원 |
3월 8일 | 석현동 | 광명샤인빌 (6층) | 84.9㎡ | 16,600만원 |
3월 11일 | 석현동 | 케이디빌리앙뜨 (11층) | 85.0㎡ | 27,400만원 |
3월 13일 | 석현동 | 대송베스트빌 (2층) | 59.7㎡ | 9,400만원 |
3월 13일 | 석현동 | 우진아트빌 (13층) | 59.8㎡ | 12,900만원 |
3월 13일 | 석현동 | 케이디빌리앙뜨 (5층) | 85.0㎡ | 25,900만원 |
3월 14일 | 석현동 | 우진아트빌 (6층) | 59.8㎡ | 11,500만원 |
3월 14일 | 석현동 | 근화네오빌 (11층) | 85.0㎡ | 12,300만원 |
3월 15일 | 석현동 | 석현금호어울림 (11층) | 85.0㎡ | 22,300만원 |
3월 15일 | 석현동 | 석현금호어울림 (7층) | 85.0㎡ | 19,800만원 |
3월 15일 | 석현동 | 근화블루빌 (6층) | 85.0㎡ | 14,400만원 |
3월 15일 | 석현동 | 근화네오빌2차여유당 (11층) | 77.6㎡ | 13,000만원 |
3월 16일 | 석현동 | 광명샤인빌 (15층) | 84.9㎡ | 16,000만원 |
3월 20일 | 석현동 | 대송베스트빌 (14층) | 59.7㎡ | 12,000만원 |
3월 20일 | 석현동 | 근화블루빌 (8층) | 60.0㎡ | 11,800만원 |
3월 22일 | 석현동 | 케이디빌리앙뜨 (9층) | 85.0㎡ | 27,000만원 |
3월 29일 | 석현동 | 석현금호어울림 (11층) | 122.0㎡ | 30,500만원 |
3월 3일 | 대양동 | 근화희망타운3 (11층) | 49.9㎡ | 7,500만원 |
3월 15일 | 대양동 | 아이엠로즈빌 (8층) | 59.8㎡ | 8,800만원 |
3월 1일 | 옥암동 | 코아루 (10층) | 84.9㎡ | 20,000만원 |
3월 1일 | 옥암동 | 제일6차풍경채 (6층) | 60.0㎡ | 14,300만원 |
3월 1일 | 옥암동 | 에메랄드골드 (3층) | 35.6㎡ | 8,500만원 |
3월 1일 | 옥암동 | 코아루 (11층) | 84.9㎡ | 18,700만원 |
3월 2일 | 옥암동 | 우미1 (10층) | 49.8㎡ | 6,000만원 |
3월 3일 | 옥암동 | 하당초원2 (8층) | 84.7㎡ | 12,100만원 |
3월 3일 | 옥암동 | 우미1 (11층) | 49.8㎡ | 6,900만원 |
3월 3일 | 옥암동 | 하당금호1 (2층) | 85.0㎡ | 10,500만원 |
3월 3일 | 옥암동 | 하당금호2 (7층) | 85.0㎡ | 12,000만원 |
3월 3일 | 옥암동 | 골드클래스 (4층) | 84.7㎡ | 23,000만원 |
3월 4일 | 옥암동 | 골드클래스 (16층) | 84.7㎡ | 22,800만원 |
3월 4일 | 옥암동 | 부영애시앙1차 (2층) | 84.9㎡ | 15,200만원 |
3월 4일 | 옥암동 | 우미2 (6층) | 49.6㎡ | 6,750만원 |
3월 4일 | 옥암동 | 우미1 (6층) | 49.8㎡ | 7,100만원 |
3월 4일 | 옥암동 | 한라비발디 (14층) | 130.5㎡ | 44,800만원 |
3월 5일 | 옥암동 | 목포한국아델리움 (2층) | 151.9㎡ | 40,500만원 |
3월 5일 | 옥암동 | 코아루 (5층) | 84.9㎡ | 20,500만원 |
3월 5일 | 옥암동 | 근화옥암베아채 (13층) | 84.9㎡ | 20,700만원 |
3월 5일 | 옥암동 | 근화옥암베아채 (4층) | 84.9㎡ | 22,500만원 |
3월 5일 | 옥암동 | 영신그린빌2 (14층) | 84.1㎡ | 13,000만원 |
3월 5일 | 옥암동 | 부영애시앙 (11층) | 84.9㎡ | 17,600만원 |
3월 5일 | 옥암동 | 우미2 (10층) | 59.9㎡ | 9,500만원 |
3월 6일 | 옥암동 | 모아엘가 (20층) | 85.0㎡ | 32,000만원 |
3월 6일 | 옥암동 | 근화옥암베아채 (15층) | 84.9㎡ | 22,500만원 |
3월 6일 | 옥암동 | 우미2 (12층) | 59.9㎡ | 9,200만원 |
3월 7일 | 옥암동 | 모아엘가 (7층) | 84.9㎡ | 25,000만원 |
3월 7일 | 옥암동 | 옥암영신펠리시아 (1층) | 85.0㎡ | 22,800만원 |
3월 7일 | 옥암동 | 푸르지오 (10층) | 85.0㎡ | 19,000만원 |
3월 8일 | 옥암동 | 목포한국아델리움 (14층) | 103.2㎡ | 29,000만원 |
3월 8일 | 옥암동 | 목포한국아델리움 (14층) | 103.2㎡ | 28,700만원 |
3월 8일 | 옥암동 | 현대아이파크2 (1층) | 85.0㎡ | 14,400만원 |
3월 9일 | 옥암동 | 영신그린빌 (15층) | 59.3㎡ | 10,500만원 |
3월 9일 | 옥암동 | 근화옥암베아채 (7층) | 84.9㎡ | 21,300만원 |
3월 9일 | 옥암동 | 근화옥암베아채 (11층) | 84.9㎡ | 22,500만원 |
3월 9일 | 옥암동 | 근화옥암베아채 (20층) | 84.9㎡ | 30,850만원 |
3월 9일 | 옥암동 | 제일3차풍경채 (2층) | 84.9㎡ | 15,700만원 |
3월 9일 | 옥암동 | 골드클래스 (10층) | 84.7㎡ | 23,500만원 |
3월 10일 | 옥암동 | 옥암영신펠리시아 (8층) | 85.0㎡ | 25,400만원 |
3월 10일 | 옥암동 | 제일3차풍경채 (3층) | 84.9㎡ | 15,700만원 |
3월 10일 | 옥암동 | 한라비발디 (1층) | 130.5㎡ | 38,400만원 |
3월 10일 | 옥암동 | 우미파렌하이트 (2층) | 115.4㎡ | 37,000만원 |
3월 10일 | 옥암동 | 근화옥암베아채 (17층) | 84.9㎡ | 31,500만원 |
3월 11일 | 옥암동 | 푸르지오 (2층) | 85.0㎡ | 17,200만원 |
3월 11일 | 옥암동 | 에메랄드골드 (7층) | 42.3㎡ | 10,000만원 |
3월 11일 | 옥암동 | 에메랄드골드 (5층) | 42.3㎡ | 10,000만원 |
3월 11일 | 옥암동 | 옥암영신펠리시아 (5층) | 85.0㎡ | 24,500만원 |
3월 11일 | 옥암동 | 하당초원2 (8층) | 60.0㎡ | 9,900만원 |
3월 11일 | 옥암동 | 하당초원2 (3층) | 84.7㎡ | 10,000만원 |
3월 11일 | 옥암동 | 근화옥암베아채 (2층) | 84.9㎡ | 22,300만원 |
3월 12일 | 옥암동 | 에메랄드골드 (7층) | 42.3㎡ | 10,000만원 |
3월 12일 | 옥암동 | 우미파렌하이트 (1층) | 118.6㎡ | 34,800만원 |
3월 13일 | 옥암동 | 푸르지오 (4층) | 85.0㎡ | 18,300만원 |
3월 13일 | 옥암동 | 코아루천년가 (4층) | 85.0㎡ | 24,100만원 |
3월 13일 | 옥암동 | 제일5차풍경채 (6층) | 60.0㎡ | 15,200만원 |
3월 13일 | 옥암동 | 모아엘가 (17층) | 84.9㎡ | 32,000만원 |
3월 13일 | 옥암동 | 근화옥암베아채 (4층) | 84.9㎡ | 21,900만원 |
3월 13일 | 옥암동 | 코아루천년가 (5층) | 85.0㎡ | 28,500만원 |
3월 14일 | 옥암동 | 목포한국아델리움 (3층) | 151.9㎡ | 39,500만원 |
3월 15일 | 옥암동 | 코아루천년가 (7층) | 85.0㎡ | 25,000만원 |
3월 15일 | 옥암동 | 골드클래스 (3층) | 84.7㎡ | 20,050만원 |
3월 15일 | 옥암동 | 우미1 (14층) | 49.8㎡ | 6,900만원 |
3월 16일 | 옥암동 | 근화옥암베아채 (16층) | 84.9㎡ | 23,800만원 |
3월 17일 | 옥암동 | 목포한국아델리움 (10층) | 121.7㎡ | 37,800만원 |
3월 18일 | 옥암동 | 우미2 (3층) | 49.6㎡ | 7,900만원 |
3월 18일 | 옥암동 | 제일5차풍경채 (13층) | 60.0㎡ | 15,500만원 |
3월 18일 | 옥암동 | 코아루천년가 (5층) | 85.0㎡ | 24,400만원 |
3월 18일 | 옥암동 | 근화옥암베아채 (6층) | 84.9㎡ | 22,000만원 |
3월 19일 | 옥암동 | 하당금호2 (1층) | 85.0㎡ | 10,000만원 |
3월 19일 | 옥암동 | 부영애시앙 (8층) | 84.9㎡ | 16,500만원 |
3월 19일 | 옥암동 | 코아루천년가 (7층) | 85.0㎡ | 24,400만원 |
3월 19일 | 옥암동 | 우미1 (2층) | 60.0㎡ | 7,200만원 |
3월 20일 | 옥암동 | 우미파렌하이트 (13층) | 106.5㎡ | 38,400만원 |
3월 20일 | 옥암동 | 골드클래스 (12층) | 84.7㎡ | 24,000만원 |
3월 20일 | 옥암동 | 초원샤르망 (4층) | 182.9㎡ | 29,000만원 |
3월 20일 | 옥암동 | 모아엘가 (6층) | 84.9㎡ | 23,700만원 |
3월 20일 | 옥암동 | 모아엘가 (5층) | 84.9㎡ | 24,500만원 |
3월 20일 | 옥암동 | 코아루천년가 (3층) | 85.0㎡ | 24,600만원 |
3월 21일 | 옥암동 | 근화옥암베아채 (2층) | 84.9㎡ | 20,000만원 |
3월 21일 | 옥암동 | 목포한국아델리움 (8층) | 151.9㎡ | 41,000만원 |
3월 22일 | 옥암동 | 하당금호1 (2층) | 85.0㎡ | 11,200만원 |
3월 23일 | 옥암동 | 근화옥암베아채 (15층) | 84.9㎡ | 24,000만원 |
3월 24일 | 옥암동 | 코아루천년가 (3층) | 84.9㎡ | 24,000만원 |
3월 24일 | 옥암동 | 우미2 (1층) | 59.9㎡ | 10,200만원 |
3월 25일 | 옥암동 | 한라비발디 (17층) | 108.2㎡ | 33,000만원 |
3월 25일 | 옥암동 | 모아엘가 (11층) | 85.0㎡ | 25,300만원 |
3월 26일 | 옥암동 | 근화옥암베아채 (5층) | 84.9㎡ | 23,300만원 |
3월 26일 | 옥암동 | 부영애시앙1차 (15층) | 84.9㎡ | 16,800만원 |
