경기도 화성시 4월 아파트 실거래가 현황을 살펴보도록 하겠습니다. 서울은 거래가 많이 끊겼는데 다른 지역은 풍선효과 때문인지 몰라도 거래 현황은 꾸준히 있는 모양새입니다.
거래일자 | 위치 | 아파트명(층수) | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|---|
4월 4일 | 진안동 | 화남 (5층) | 60.0㎡ | 18,700만원 |
4월 8일 | 진안동 | 화남 (4층) | 60.0㎡ | 16,500만원 |
4월 8일 | 진안동 | 화남 (4층) | 60.0㎡ | 16,500만원 |
4월 9일 | 진안동 | 진안골마을주공11단지 (8층) | 85.0㎡ | 36,500만원 |
4월 15일 | 진안동 | 진안골마을주공10단지 (10층) | 59.6㎡ | 24,000만원 |
4월 1일 | 병점동 | 한일타운 (12층) | 84.9㎡ | 24,700만원 |
4월 1일 | 병점동 | 늘벗마을신창1차 (6층) | 84.9㎡ | 40,000만원 |
4월 1일 | 병점동 | 한일타운 (12층) | 84.9㎡ | 24,700만원 |
4월 2일 | 병점동 | 병점역 효성 해링턴 플레이스 (2층) | 85.0㎡ | 45,700만원 |
4월 2일 | 병점동 | 송화마을우남퍼스트빌3차 (12층) | 83.7㎡ | 28,700만원 |
4월 3일 | 병점동 | 늘벗마을신창1차 (3층) | 84.9㎡ | 41,000만원 |
4월 3일 | 병점동 | 늘벗마을신창1차 (2층) | 84.9㎡ | 38,800만원 |
4월 3일 | 병점동 | 한신 (13층) | 84.9㎡ | 32,500만원 |
4월 5일 | 병점동 | 느치미마을주공뜨란채3단지 (15층) | 75.6㎡ | 29,000만원 |
4월 5일 | 병점동 | 병점역 효성 해링턴 플레이스 (4층) | 85.0㎡ | 53,000만원 |
4월 5일 | 병점동 | 느치미마을주공4단지 (15층) | 76.0㎡ | 34,200만원 |
4월 5일 | 병점동 | 안화동마을주공7단지 (9층) | 51.7㎡ | 30,700만원 |
4월 6일 | 병점동 | 주공1단지 (2층) | 59.8㎡ | 21,400만원 |
4월 7일 | 병점동 | 남수원두산 (11층) | 84.9㎡ | 32,500만원 |
4월 8일 | 병점동 | 늘벗마을신창1차 (13층) | 111.2㎡ | 48,700만원 |
4월 8일 | 병점동 | 안화동마을우남퍼스트빌 (20층) | 101.8㎡ | 50,000만원 |
4월 12일 | 병점동 | 다정마을신한에스빌1차 (3층) | 84.9㎡ | 34,700만원 |
4월 14일 | 병점동 | 한일타운 (4층) | 84.9㎡ | 23,000만원 |
4월 14일 | 병점동 | 안화동마을주공9단지 (9층) | 84.9㎡ | 38,000만원 |
4월 16일 | 병점동 | 주공1단지 (13층) | 40.0㎡ | 21,000만원 |
4월 16일 | 병점동 | 한일타운 (14층) | 60.0㎡ | 24,500만원 |
4월 17일 | 병점동 | 에스케이뷰 (9층) | 84.8㎡ | 43,000만원 |
4월 1일 | 능동 | 동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트 (2층) | 88.0㎡ | 49,000만원 |
4월 2일 | 능동 | 서동탄역파크자이 (8층) | 100.5㎡ | 62,000만원 |
4월 2일 | 능동 | 자연앤데시앙 (14층) | 59.5㎡ | 49,500만원 |
4월 3일 | 능동 | 푸른마을 모아미래도 (5층) | 59.2㎡ | 44,800만원 |
4월 5일 | 능동 | 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) (3층) | 84.5㎡ | 59,900만원 |
4월 7일 | 능동 | 자연앤데시앙 (11층) | 74.6㎡ | 53,300만원 |
4월 7일 | 능동 | 서동탄역파크자이 (6층) | 77.0㎡ | 58,000만원 |
4월 7일 | 능동 | 서동탄역파크자이 (1층) | 100.5㎡ | 65,700만원 |
4월 8일 | 능동 | 동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트 (7층) | 110.6㎡ | 64,000만원 |
4월 2일 | 기산동 | 행복마을울트라참누리2단지 (11층) | 84.9㎡ | 36,000만원 |
4월 2일 | 기산동 | 행복마을울트라참누리1단지 (14층) | 84.9㎡ | 39,800만원 |
4월 6일 | 기산동 | 에스케이뷰파크2차 (7층) | 60.0㎡ | 53,000만원 |
4월 9일 | 기산동 | 행복마을울트라참누리1단지 (1층) | 84.9㎡ | 32,700만원 |
4월 2일 | 반월동 | 신영통현대1차 (4층) | 85.0㎡ | 35,000만원 |
4월 2일 | 반월동 | 에스케이뷰파크 (16층) | 85.0㎡ | 70,800만원 |
4월 3일 | 반월동 | 신영통현대2차 (11층) | 85.0㎡ | 41,000만원 |
4월 7일 | 반월동 | 신영통현대1차 (11층) | 85.0㎡ | 38,500만원 |
4월 8일 | 반월동 | 신영통현대2차 (4층) | 85.0㎡ | 36,000만원 |
4월 8일 | 반월동 | 신영통현대1차 (15층) | 85.0㎡ | 39,300만원 |
4월 8일 | 반월동 | 신영통현대3차 (7층) | 134.1㎡ | 47,000만원 |
4월 8일 | 반월동 | 에스케이뷰파크 (14층) | 85.0㎡ | 69,500만원 |
4월 17일 | 반월동 | 에스케이뷰파크 (13층) | 85.0㎡ | 73,000만원 |
4월 9일 | 기안동 | 기안마을풍성신미주 (7층) | 80.5㎡ | 23,700만원 |
4월 2일 | 송산동 | 우남블루존 (12층) | 85.0㎡ | 22,200만원 |
4월 4일 | 송산동 | 한승미메이드 (4층) | 84.9㎡ | 24,000만원 |
4월 6일 | 송산동 | 솔뫼마을한승미메이드 (8층) | 83.9㎡ | 30,000만원 |
4월 8일 | 송산동 | 신현대2차 (5층) | 66.2㎡ | 12,000만원 |
4월 8일 | 송산동 | 솔뫼마을한승미메이드 (10층) | 83.9㎡ | 27,500만원 |
4월 10일 | 송산동 | 솔뫼마을한승미메이드 (7층) | 83.9㎡ | 27,500만원 |
4월 13일 | 송산동 | 신현대1차 (1층) | 59.4㎡ | 11,000만원 |
4월 15일 | 송산동 | 솔뫼마을한승미메이드 (4층) | 66.8㎡ | 26,350만원 |
4월 1일 | 안녕동 | 안녕동우방아이유쉘 (14층) | 84.8㎡ | 42,800만원 |
4월 1일 | 안녕동 | 남수원현대 (10층) | 85.0㎡ | 23,700만원 |
4월 3일 | 안녕동 | 태안성호2차 (7층) | 60.0㎡ | 21,500만원 |
4월 3일 | 안녕동 | 안녕동우방아이유쉘 (2층) | 84.8㎡ | 39,900만원 |
4월 3일 | 안녕동 | 남수원현대 (6층) | 85.0㎡ | 24,300만원 |
4월 3일 | 안녕동 | 안녕동우방아이유쉘 (6층) | 84.8㎡ | 39,900만원 |
4월 3일 | 안녕동 | 태안성호2차 (4층) | 85.0㎡ | 24,000만원 |
4월 9일 | 안녕동 | 남산마을청광플러스원 (4층) | 84.9㎡ | 16,200만원 |
4월 9일 | 안녕동 | 다솜마을동문굿모닝힐 (1층) | 85.0㎡ | 30,800만원 |
4월 10일 | 안녕동 | 아름마을신한미지엔 (15층) | 85.0㎡ | 26,500만원 |
4월 10일 | 안녕동 | 아름마을신한미지엔 (7층) | 85.0㎡ | 30,000만원 |
4월 10일 | 안녕동 | 다솜마을동문굿모닝힐 (7층) | 85.0㎡ | 37,500만원 |
4월 10일 | 안녕동 | 태안성호2차 (9층) | 60.0㎡ | 24,700만원 |
4월 10일 | 안녕동 | 아름마을신한미지엔 (12층) | 85.0㎡ | 28,000만원 |
4월 17일 | 안녕동 | 아름마을신한미지엔 (8층) | 85.0㎡ | 30,200만원 |
4월 17일 | 안녕동 | 안녕동우방아이유쉘 (13층) | 84.8㎡ | 41,800만원 |
4월 1일 | 반송동 | 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 (19층) | 76.0㎡ | 74,000만원 |
4월 2일 | 반송동 | 시범다은마을삼성래미안 (15층) | 113.7㎡ | 97,000만원 |
4월 2일 | 반송동 | 동탄 위버폴리스 (23층) | 121.6㎡ | 70,000만원 |
4월 6일 | 반송동 | 시범한빛마을동탄아이파크 (20층) | 61.7㎡ | 76,400만원 |
4월 7일 | 반송동 | METAPOLIS (26층) | 107.8㎡ | 96,000만원 |
4월 7일 | 반송동 | 시범다은마을삼성래미안 (16층) | 84.6㎡ | 67,000만원 |
4월 8일 | 반송동 | 나루마을한화꿈에그린우림필유 (12층) | 85.0㎡ | 61,700만원 |
4월 10일 | 반송동 | 나루마을신도브래뉴 (4층) | 96.4㎡ | 72,700만원 |
4월 12일 | 반송동 | 동탄 에스원센트로빌 (9층) | 24.9㎡ | 13,000만원 |
4월 12일 | 반송동 | 나루마을한화꿈에그린우림필유 (12층) | 85.0㎡ | 62,800만원 |
4월 15일 | 반송동 | 시범한빛마을한화꿈에그린 (10층) | 84.7㎡ | 70,000만원 |
4월 2일 | 석우동 | 우미린제일풍경채 (16층) | 80.4㎡ | 67,500만원 |
4월 2일 | 석우동 | 롯데캐슬 (2층) | 109.3㎡ | 85,000만원 |
4월 2일 | 석우동 | 롯데캐슬 (24층) | 99.2㎡ | 79,700만원 |
4월 6일 | 석우동 | 푸르지오 (25층) | 57.8㎡ | 57,500만원 |
4월 1일 | 오산동 | 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 (22층) | 96.8㎡ | 135,000만원 |
4월 3일 | 오산동 | 동탄2신도시 금강펜테리움 센트럴파크Ⅰ (7층) | 70.0㎡ | 54,800만원 |
4월 9일 | 오산동 | 동탄2신도시 금강펜테리움 센트럴파크Ⅰ (3층) | 85.0㎡ | 61,700만원 |
4월 15일 | 오산동 | 동탄2신도시 금강펜테리움 센트럴파크Ⅰ (4층) | 85.0㎡ | 64,500만원 |
4월 2일 | 청계동 | 동탄역시범리슈빌아파트 (6층) | 101.6㎡ | 121,000만원 |
4월 3일 | 청계동 | 동탄2신도시 센트럴 푸르지오 (4층) | 59.4㎡ | 62,000만원 |
4월 3일 | 청계동 | 동탄2신도시대원칸타빌포레지움 (22층) | 84.8㎡ | 72,000만원 |
4월 3일 | 청계동 | KCC스위첸아파트 (16층) | 84.0㎡ | 75,500만원 |
4월 3일 | 청계동 | 금성백조시범예미지(A-17) (7층) | 84.8㎡ | 94,000만원 |
4월 3일 | 청계동 | 시범호반베르디움 (1층) | 85.0㎡ | 89,800만원 |
4월 6일 | 청계동 | 더샵센트럴시티 (23층) | 84.4㎡ | 135,500만원 |
4월 6일 | 청계동 | 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 (9층) | 60.0㎡ | 85,000만원 |
4월 7일 | 청계동 | 시범대원칸타빌아파트 (18층) | 84.7㎡ | 112,700만원 |
4월 9일 | 청계동 | 동탄역 시범반도유보라아이비파크1.0 (5층) | 85.0㎡ | 89,300만원 |
4월 9일 | 청계동 | 동탄2신도시 센트럴 푸르지오 (22층) | 59.3㎡ | 65,000만원 |
4월 17일 | 청계동 | 금성백조시범예미지(A-17) (2층) | 84.9㎡ | 100,000만원 |
4월 1일 | 영천동 | 반도유보라 2차 (13층) | 74.4㎡ | 60,000만원 |
4월 3일 | 영천동 | 동탄에듀밸리사랑으로부영아파트 (17층) | 84.5㎡ | 68,000만원 |
4월 4일 | 영천동 | 동탄역 대방디엠시티 더 센텀 (9층) | 56.4㎡ | 73,000만원 |
4월 4일 | 영천동 | 동탄에듀밸리사랑으로부영아파트 (3층) | 84.5㎡ | 65,000만원 |
4월 6일 | 영천동 | 동탄에듀밸리사랑으로부영아파트 (21층) | 84.5㎡ | 75,000만원 |
4월 15일 | 영천동 | 동탄역 대방디엠시티 더 센텀 (6층) | 59.5㎡ | 72,000만원 |
4월 2일 | 목동 | 한신더휴 (18층) | 83.7㎡ | 75,000만원 |
4월 3일 | 목동 | 호반베르디움 센트럴포레 (11층) | 84.8㎡ | 67,600만원 |
4월 3일 | 목동 | 동탄2신도시 베라체 (12층) | 60.0㎡ | 49,400만원 |
4월 3일 | 목동 | 동탄2신도시 베라체 (2층) | 60.0㎡ | 48,000만원 |
4월 5일 | 목동 | 이편한세상동탄 (19층) | 84.9㎡ | 66,700만원 |
4월 6일 | 목동 | 이편한세상동탄 (6층) | 84.2㎡ | 68,700만원 |
4월 8일 | 목동 | 호반베르디움 센트럴포레 (9층) | 84.8㎡ | 65,300만원 |
4월 1일 | 산척동 | 더레이크시티부영3단지 (13층) | 84.5㎡ | 94,000만원 |
4월 1일 | 산척동 | 더레이크시티부영5단지 (2층) | 84.5㎡ | 83,000만원 |
4월 1일 | 산척동 | 더레이크시티부영5단지 (3층) | 60.4㎡ | 58,500만원 |
4월 3일 | 산척동 | 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) (8층) | 59.8㎡ | 47,900만원 |
4월 3일 | 산척동 | 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) (19층) | 59.8㎡ | 47,600만원 |
4월 3일 | 산척동 | 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 (5층) | 85.0㎡ | 57,000만원 |
4월 5일 | 산척동 | 더레이크시티부영5단지 (8층) | 60.4㎡ | 62,000만원 |
4월 12일 | 산척동 | 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 (13층) | 85.0㎡ | 59,500만원 |
4월 3일 | 장지동 | 금호어울림레이크 (8층) | 60.0㎡ | 63,900만원 |
4월 3일 | 장지동 | 제일풍경채에듀앤파크 (20층) | 59.6㎡ | 50,000만원 |
4월 5일 | 장지동 | 동탄호수자이파밀리에 (6층) | 51.8㎡ | 45,000만원 |
4월 7일 | 장지동 | 금호어울림레이크2차 (15층) | 85.0㎡ | 75,000만원 |
4월 3일 | 송동 | 동탄2하우스디더레이크 (15층) | 60.0㎡ | 62,000만원 |
4월 3일 | 새솔동 | 송산신도시 대방노블랜드 더센트럴 3차 (20층) | 85.0㎡ | 73,000만원 |
4월 3일 | 새솔동 | 세영리첼 에듀파크 (8층) | 84.9㎡ | 61,000만원 |
4월 3일 | 새솔동 | 세영리첼 에듀파크 (4층) | 84.9㎡ | 61,000만원 |
4월 3일 | 새솔동 | 세영리첼 에듀파크 (8층) | 84.9㎡ | 61,000만원 |
4월 4일 | 새솔동 | 더 펠리체 휴먼빌 (4층) | 85.0㎡ | 60,000만원 |
4월 7일 | 새솔동 | 송산신도시 대방노블랜드 더센트럴 3차 (21층) | 85.0㎡ | 68,000만원 |
4월 7일 | 새솔동 | 송산그린시티 반도유보라 아이비파크 (2층) | 85.0㎡ | 54,000만원 |
4월 8일 | 새솔동 | 더 펠리체 휴먼빌 (6층) | 85.0㎡ | 62,000만원 |
4월 9일 | 새솔동 | 더 펠리체 휴먼빌 (17층) | 85.0㎡ | 63,000만원 |
4월 3일 | 봉담읍 상리 | 이편한세상신봉담 (7층) | 60.0㎡ | 39,800만원 |
4월 3일 | 봉담읍 상리 | 이편한세상신봉담 (25층) | 52.0㎡ | 33,500만원 |
4월 1일 | 봉담읍 수영리 | 수정마을동남메리트 (17층) | 84.9㎡ | 31,900만원 |
4월 3일 | 봉담읍 수영리 | 한울마을신창비바패밀리2단지 (1층) | 84.8㎡ | 28,500만원 |
4월 3일 | 봉담읍 수영리 | 우방아이유쉘1단지 (14층) | 85.0㎡ | 45,000만원 |
4월 3일 | 봉담읍 수영리 | 우방아이유쉘1단지 (14층) | 60.0㎡ | 32,800만원 |
4월 3일 | 봉담읍 수영리 | 우방아이유쉘1단지 (8층) | 60.0㎡ | 34,500만원 |
4월 4일 | 봉담읍 수영리 | 양지마을쌍용예가 (8층) | 84.3㎡ | 30,500만원 |
4월 7일 | 봉담읍 수영리 | 한울마을신창비바패밀리1단지 (1층) | 84.8㎡ | 29,500만원 |
4월 9일 | 봉담읍 수영리 | 한울마을신창비바패밀리1단지 (9층) | 144.1㎡ | 50,000만원 |
4월 10일 | 봉담읍 수영리 | 양지마을쌍용예가 (3층) | 114.4㎡ | 34,000만원 |
4월 11일 | 봉담읍 수영리 | 우방아이유쉘2단지 (10층) | 85.0㎡ | 43,000만원 |
4월 11일 | 봉담읍 수영리 | 한울마을신창비바패밀리1단지 (7층) | 97.2㎡ | 37,000만원 |
4월 11일 | 봉담읍 수영리 | 한울마을신창비바패밀리2단지 (1층) | 123.3㎡ | 38,500만원 |
4월 12일 | 봉담읍 수영리 | 수정마을동남메리트 (12층) | 75.1㎡ | 31,500만원 |
4월 12일 | 봉담읍 수영리 | 한울마을신창비바패밀리1단지 (11층) | 97.2㎡ | 37,700만원 |
4월 17일 | 봉담읍 수영리 | 수정마을동남메리트 (3층) | 84.9㎡ | 30,500만원 |
4월 1일 | 봉담읍 동화리 | 휴먼시아동화마을5단지 (17층) | 84.9㎡ | 32,000만원 |
4월 1일 | 봉담읍 동화리 | 휴먼시아동화마을(6단지) (17층) | 84.9㎡ | 34,400만원 |
4월 2일 | 봉담읍 동화리 | 휴먼시아동화마을(6단지) (8층) | 84.9㎡ | 20,000만원 |
4월 3일 | 봉담읍 동화리 | 휴먼시아동화마을5단지 (14층) | 84.8㎡ | 30,000만원 |
4월 6일 | 봉담읍 동화리 | 휴먼시아동화마을5단지 (2층) | 84.9㎡ | 31,800만원 |
4월 6일 | 봉담읍 동화리 | 신일우남클래식타운 (3층) | 85.0㎡ | 20,000만원 |
4월 9일 | 봉담읍 동화리 | 휴먼시아동화마을5단지 (7층) | 84.9㎡ | 29,950만원 |
4월 11일 | 봉담읍 동화리 | 휴먼시아동화마을5단지 (4층) | 84.9㎡ | 30,000만원 |
4월 12일 | 봉담읍 동화리 | 휴먼시아동화마을5단지 (11층) | 84.8㎡ | 29,900만원 |
4월 1일 | 봉담읍 와우리 | 봉담그대가3단지 (10층) | 115.5㎡ | 40,800만원 |
4월 2일 | 봉담읍 와우리 | 다온마을쌍용스윗닷홈 (1층) | 84.6㎡ | 26,700만원 |
4월 3일 | 봉담읍 와우리 | 봉담한신더휴에듀파크 (13층) | 84.7㎡ | 49,000만원 |
4월 3일 | 봉담읍 와우리 | 봉담 센트럴 푸르지오 (6층) | 59.8㎡ | 38,500만원 |
4월 4일 | 봉담읍 와우리 | 동보와우리아파트 (8층) | 24.4㎡ | 6,100만원 |
4월 4일 | 봉담읍 와우리 | 다온마을쌍용스윗닷홈 (10층) | 59.8㎡ | 22,400만원 |
4월 4일 | 봉담읍 와우리 | 수성효성 (16층) | 85.0㎡ | 18,300만원 |
4월 5일 | 봉담읍 와우리 | 다온마을쌍용스윗닷홈 (15층) | 84.6㎡ | 29,900만원 |
4월 6일 | 봉담읍 와우리 | 봉담한신더휴에듀파크 (3층) | 60.0㎡ | 41,000만원 |
4월 7일 | 봉담읍 와우리 | 다온마을쌍용스윗닷홈 (4층) | 59.8㎡ | 23,000만원 |
4월 9일 | 봉담읍 와우리 | 동보와우리아파트 (1층) | 24.4㎡ | 5,000만원 |
4월 12일 | 봉담읍 와우리 | 신명 (7층) | 39.6㎡ | 13,000만원 |
4월 13일 | 봉담읍 와우리 | 해오름마을봉담그대가1단지 (15층) | 85.0㎡ | 25,000만원 |
4월 15일 | 봉담읍 와우리 | 봉담 센트럴 푸르지오 (10층) | 74.8㎡ | 44,500만원 |
4월 15일 | 봉담읍 와우리 | 수성효성 (11층) | 44.3㎡ | 11,400만원 |
4월 3일 | 봉담읍 유리 | 봉담베스트빌 (14층) | 85.0㎡ | 18,000만원 |
4월 12일 | 봉담읍 유리 | 봉담베스트빌 (13층) | 85.0㎡ | 18,000만원 |
4월 15일 | 봉담읍 유리 | 봉담베스트빌 (15층) | 85.0㎡ | 17,850만원 |
4월 2일 | 우정읍 조암리 | 금광 (11층) | 59.9㎡ | 11,000만원 |
4월 1일 | 향남읍 발안리 | 발안마을주공 (2층) | 59.9㎡ | 18,000만원 |
4월 6일 | 향남읍 발안리 | 발안마을주공 (8층) | 59.9㎡ | 19,500만원 |
4월 8일 | 향남읍 발안리 | 발안마을주공 (8층) | 51.7㎡ | 17,000만원 |
4월 8일 | 향남읍 발안리 | 우림필유 (2층) | 84.5㎡ | 23,500만원 |
4월 1일 | 향남읍 행정리 | 화성향남시범 복사꽃마을 한국아델리 (7층) | 85.0㎡ | 35,700만원 |
4월 1일 | 향남읍 행정리 | 화성향남시범 복사꽃마을 한국아델리 (16층) | 85.0㎡ | 35,000만원 |
4월 7일 | 향남읍 행정리 | 살구꽃마을 대방노블랜드 (14층) | 85.0㎡ | 44,300만원 |
4월 7일 | 향남읍 행정리 | 화성향남시범 복사꽃마을 한국아델리 (3층) | 85.0㎡ | 34,900만원 |
4월 8일 | 향남읍 행정리 | 화성향남시범복사꽃마을상록하늘채아파 (2층) | 84.8㎡ | 41,800만원 |
4월 8일 | 향남읍 행정리 | 화성향남시범 복사꽃마을 한국아델리 (10층) | 85.0㎡ | 43,500만원 |
4월 9일 | 향남읍 행정리 | 향남시범 살구꽃마을 풍림아이원 (15층) | 84.9㎡ | 34,600만원 |
4월 7일 | 향남읍 장짐리 | 장짐마을신성발안미소지움 (8층) | 85.0㎡ | 24,000만원 |
4월 2일 | 남양읍 남양리 | 푸르뫼마을금강에스쁘아 (7층) | 82.7㎡ | 17,800만원 |
4월 2일 | 남양읍 남양리 | 푸르뫼마을금강에스쁘아 (15층) | 82.7㎡ | 17,000만원 |
4월 2일 | 남양읍 남양리 | 남양우림 (8층) | 59.3㎡ | 13,500만원 |
4월 2일 | 남양읍 남양리 | 시티프라디움1차아파트 (19층) | 85.0㎡ | 43,900만원 |
4월 3일 | 남양읍 남양리 | 대광파인밸리 (13층) | 59.6㎡ | 19,100만원 |
4월 3일 | 남양읍 남양리 | 남양우림필유 (2층) | 101.2㎡ | 31,900만원 |
4월 3일 | 남양읍 남양리 | 남양우림 (1층) | 84.3㎡ | 16,500만원 |
4월 3일 | 남양읍 남양리 | 남양우림 (16층) | 59.3㎡ | 12,400만원 |
4월 4일 | 남양읍 남양리 | 대광파인밸리 (3층) | 85.0㎡ | 22,000만원 |
4월 5일 | 남양읍 남양리 | 동광뷰엘 (23층) | 80.0㎡ | 46,700만원 |
4월 5일 | 남양읍 남양리 | 동광뷰엘 (23층) | 80.0㎡ | 46,700만원 |
4월 7일 | 남양읍 남양리 | 남양아이파크 (4층) | 84.9㎡ | 34,500만원 |
4월 8일 | 남양읍 남양리 | 동광뷰엘 (28층) | 84.5㎡ | 48,000만원 |
4월 8일 | 남양읍 남양리 | 남양아이파크 (2층) | 84.9㎡ | 30,500만원 |
4월 10일 | 남양읍 남양리 | 남양우림필유 (4층) | 101.2㎡ | 32,300만원 |
4월 10일 | 남양읍 남양리 | 푸르뫼마을금강에스쁘아 (10층) | 82.7㎡ | 19,400만원 |
4월 10일 | 남양읍 남양리 | 대광파인밸리 (12층) | 85.0㎡ | 24,500만원 |
4월 12일 | 남양읍 남양리 | 남양우림 (8층) | 59.3㎡ | 13,500만원 |
4월 13일 | 남양읍 남양리 | 남양우림필유 (3층) | 101.2㎡ | 30,000만원 |
4월 14일 | 남양읍 남양리 | 동광뷰엘 (9층) | 80.0㎡ | 41,000만원 |
4월 15일 | 남양읍 남양리 | 남양아이파크 (4층) | 84.9㎡ | 34,500만원 |
4월 15일 | 남양읍 남양리 | 대광파인밸리 (5층) | 59.6㎡ | 18,800만원 |
4월 15일 | 남양읍 남양리 | 남양뉴타운 양우내안애 1차 (22층) | 85.0㎡ | 47,700만원 |
4월 16일 | 남양읍 남양리 | 남양우림 (10층) | 59.3㎡ | 14,000만원 |
4월 17일 | 남양읍 남양리 | 대광파인밸리 (7층) | 59.6㎡ | 17,900만원 |
4월 17일 | 남양읍 남양리 | 남양우림필유 (15층) | 101.2㎡ | 41,000만원 |
4월 17일 | 남양읍 남양리 | 남양우림필유 (10층) | 101.3㎡ | 33,500만원 |
4월 17일 | 남양읍 남양리 | 남양우림필유 (5층) | 84.9㎡ | 29,500만원 |
4월 13일 | 남양읍 무송리 | 금광포란재 (13층) | 81.1㎡ | 13,000만원 |
4월 10일 | 비봉면 양노리 | 천산스카이빌 (8층) | 84.4㎡ | 21,000만원 |
4월 16일 | 비봉면 양노리 | 천산스카이빌 (3층) | 84.4㎡ | 18,500만원 |
4월 5일 | 마도면 두곡리 | 백상화인빌 (10층) | 60.0㎡ | 14,000만원 |
4월 6일 | 송산면 사강리 | 송산 렉스타운아파트 (3층) | 84.8㎡ | 22,000만원 |
4월 1일 | 송산면 육일리 | 포도마을코스코밸리 (9층) | 84.9㎡ | 18,500만원 |
4월 5일 | 팔탄면 가재리 | 진우 (18층) | 49.5㎡ | 10,000만원 |
4월 7일 | 팔탄면 가재리 | 진우 (11층) | 39.6㎡ | 7,700만원 |
4월 7일 | 정남면 발산리 | 동남훼미리 (4층) | 39.8㎡ | 7,500만원 |
4월 13일 | 정남면 발산리 | 동남훼미리 (11층) | 59.9㎡ | 14,000만원 |
4월 9일 | 정남면 덕절리 | 근형심포니 (4층) | 85.0㎡ | 14,500만원 |
4월에 화성시 아파트 거래 현황 한번 살펴보세요.